
Caribbean Airlines en Guadeloupe et Martinique
- 02/10/2024
Avec l’ajout de la Martinique et de la Guadeloupe, Caribbean Airlines peut désormais véritablement accueillir toute la région chez elle, offrant une expérience de voyage plus fiable et plus fluide pour les voyageurs d’affaires et de loisirs. Pour la première fois depuis des années, les trajets qui prenaient traditionnellement plusieurs heures sont désormais réduits à seulement 90 minutes, ce qui permet aux voyageurs de récupérer leur ressource la plus précieuse : le temps. Que ce soit pour les affaires ou les loisirs, nous sommes convaincus que cette amélioration de l’efficacité des voyages profitera grandement à nos clients, et nous sommes heureux de faciliter l’exploration et les connexions entre les Caraïbes. Nous ne proposons pas seulement des vols ; nous offrons plus de commodité et d’efficacité. Garvin Medera, PDG de Caribbean Airlines
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 282 | Port of Spain (POS) | 09h40 | Castries (SLU) | 10h45 |
BW 282 | Castries (SLU) | 11h30 | Portsmouth (DOM) | 12h10 |
BW 282 | Portsmouth (DOM) | 12h55 | Pointe-à-Pitre (PTP) | 13h40 |
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 283 | Pointe-à-Pitre (PTP) | 14h25 | Portsmouth (DOM) | 15h00 |
BW 283 | Portsmouth (DOM) | 15h50 | Castries (SLU) | 16h40 |
BW 283 | Castries (SLU) | 17h25 | Port of Spain (POS) | 18h30 |
Le second itinéraire proposera des vols entre Trinidad (POS) et la Guadeloupe (PTP) avec une escale à la Barbade (BGI). Les vols seront opérés les mercredis (BW286 / BW287) et les dimanches (BW284 / BW285).
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 286 | Port of Spain (POS) | 07h00 | Bridgetown (BGI) | 08h00 |
BW 286 | Bridgetown (BGI) | 08h45 | Pointe-à-Pitre (PTP) | 10h05 |
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 287 | Pointe-à-Pitre (PTP) | 10h50 | Bridgetown (BGI) | 12h00 |
BW 287 | Bridgetown (BGI) | 12h40 | Port of Spain (POS) | 13h40 |
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 284 | Port of Spain (POS) | 16h35 | Bridgetown (BGI) | 17h35 |
BW 284 | Bridgetown (BGI) | 18h20 | Pointe-à-Pitre (PTP) | 19h40 |
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 285 | Pointe-à-Pitre (PTP) | 20h25 | Bridgetown (BGI) | 21h35 |
BW 285 | Bridgetown (BGI) | 22h20 | Port of Spain (POS) | 23h20 |
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 274 | Port of Spain (POS) | 16h50 | Fort-de-France (FDF) | 18h20 |
BW 275 | Fort-de-France (FDF) | 19h05 | Port of Spain (POS) | 20h30 |
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 276 | Port of Spain (POS) | 15h05 | Fort-de-France (FDF) | 16h35 |
BW 277 | Fort-de-France (FDF) | 17h20 | Bridgetown (BGI) | 18h15 |
BW 277 | Bridgetown (BGI) | 19h00 | Port of Spain (POS) | 20h00 |
Vol | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 278 | Port of Spain (POS) | 15h45 | Bridgetown (BGI) | 16h45 |
BW 278 | Bridgetown (BGI) | 17h30 | Fort-de-France (FDF) | 18h25 |
BW 279 | Fort-de-France (FDF) | 19h15 | Port of Spain (POS) | 20h40 |
L’arrivée de Caribbean Airlines dans le ciel de la Martinique marque une étape importante pour notre île et sa connectivité au sein de la région des Caraïbes. L’Autorité Aéroportuaire Martinique Aimé Césaire est honorée de rejoindre le prestigieux réseau de Caribbean Airlines et apprécie profondément la confiance placée en nous par cet opérateur caribéen de renom. Avec un nouveau vol direct vers Trinidad et un autre vers la Barbade, l’offre aérienne de la Martinique s’élargit, favorisant des échanges culturels et économiques plus forts avec toutes les îles des Caraïbes. Nous sommes convaincus que cette collaboration apportera des bénéfices mutuels à nos populations, et nous sommes impatients d’accueillir Caribbean Airlines dans notre aéroport. Nathalie Sébastien, présidente de la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC)
Les réservations sont disponibles sur le site en ligne de la compagnie.
Publié le 2/10/2024