
Vol vers New York facilité avec Caribbean Airlines
- 23/03/2021
vols DOM -> JFK le jeudi | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 213 | Dominique (DOM) | 09h30 | Barbade (BGI) | 10h30 |
BW 154 | Barbade (BGI) | 13h35 | New York (JFK) | 18h25 |
vols JFK -> DOM le dimanche | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 153 | New York (JFK) | 08h50 | Barbade (BGI) | 13h35 |
BW 202 | Barbade (BGI) | 15h30 | Dominique (DOM) | 16h30 |
vols GND -> JFK le jeudi | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 205 | Grenade (GND) | 10h10 | Barbade (BGI) | 11h10 |
BW 154 | Barbade (BGI) | 13h35 | New York (JFK) | 18h25 |
vols JFK -> GND le dimanche | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 153 | New York (JFK) | 08h50 | Barbade (BGI) | 13h35 |
BW 200 | Barbade (BGI) | 16h00 | Grenade (GND) | 18h30 |
vols SVD -> JFK le jeudi | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 204 | Saint-Vincent (SVD) | 08h40 | Grenade (GND) | 09h15 |
BW 205 | Grenade (GND) | 10h10 | Barbade (BGI) | 11h10 |
BW 154 | Barbade (BGI) | 13h35 | New York (JFK) | 18h25 |
vols JFK -> GND le dimanche | Origine | Départ | Destination | Arrivée |
---|---|---|---|---|
BW 153 | New York (JFK) | 08h50 | Barbade (BGI) | 13h35 |
BW 200 | Barbade (BGI) | 16h00 | Saint-Vincent (SVD) | 16h45 |
Publié le 23/03/2021